Speiseplan
Speiseplan für Januar 2026
| 05.01. – 09.01.26 | 12.01. – 16.01.26 | 19.01. – 23.01.26 | 26.01. – 30.01.26 | |
|---|---|---|---|---|
| Mo | Gnocchi mit Tomatensoße und Käse Schokoquarkspeise E, G | Makkaroni mit Wurstgulasch und Käse Fruchtjoghurt A, G | Spaghetti „Bolognese“ mit Käse Kirschkompott G | Maultaschen in Tomatensoße mit Käse Ananaskompott A, 2 |
| Di | Beefsteak mit Blumenkohl und Kartoffelbrei Mandarine G | Seelachsfilet mit Rotkrautsalat und Kartoffelbrei Banane D, G | Hähnchenschnitzel mit Möhrengemüse und Kartoffelbrei Apfel G | Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Gurkensalat Mandarine D, G |
| Mi | Kräuterquark mit Kartoffeln, Butter und Leberwurst Gurkensalat G | Putengeschnetzeltes mit Spätzle und Gemüse Birnenkompott A, C | Gefüllte Paprika mit Tomatensoße und Reis Mandarinenkompott A | Kaßlerbraten mit Sauerkraut und Knödel (Krippe: Möhren und Kartoffeln) 1/2 Apfel A |
| Do | Möhreneintopf mit Rindfleisch und Brot Vanillepudding mit Schokosoße G | Brühreis mit Hühnerfleisch und Kohlrabi und Brot Apfelküchle mit Vanillesoße A, G | Wirsingkohleintopf mit Rindfleisch und Brot Erdbeerpudding G | Spinat mit Rührei und Kartoffeln Pfirsichkompott C |
| Fr | Buchstabensuppe Kartoffelpuffer mit Apfelmus A, 2 | Sternchennudelsuppe Quarkkeulchen mit Apfelmus A, G | Hefeklöße mit Vanillesoße Fruchtcocktail G | Grießbrei mit Zimt und Zucker Apfelmus A, G |
A – Getreide, B – Krebstiere, C – Eier, D – Fisch, E – Erdnüsse, F – Sojabohnen, G – Milch, 1 – Nitrat, 2 – Konservierungsstoffe, 3 – Antioxidationsmittel, 4 – Nitrat, 5 – Geschmacksverstärker, 6 – Eisensalze, 7 – Überzugsmittel, 8 – Phosphate, 9 – Zuckeraustauschstoffe, 10 – Tafelsüßer