Speiseplan
Speiseplan für September 2025
01.09. – 05.09.25 | 08.09. – 19.09.25 | 22.09. – 26.09.2025 | 29.09. – 03.10.25 | |
---|---|---|---|---|
Mo | Schleifennudeln mit Tomatensoße, Wurst und Käse Kirschkompott A | Urlaub | Makkaroni mit Wurstgulasch und Käse Melone A, G | Tortellini mit Tomatensoße Birnenkompott A |
Di | Backfisch mit Kartoffelbrei und Gurkensalat Nektarine A, G | Beefsteak mit Kohlrabigemüse und Kartoffeln Fruchtcocktail A, C | Seelachsfilet mit Kartoffelbrei und Rotkrautsalat Banane G | |
Mi | Brühnudeln mit Gemüse, Hühnerfleisch und Brot Rote Grütze mit Vanillesoße A, G | Kürbiscremesuppe mit Baguette Schokopudding mit Vaillesoße G | Wirsingkohleintopf mit Rindfleisch und Brot Apfelküchle mit Vanillesoße C, G | |
Do | Hackfleischgemüsepfanne mit Basmatireis Mangojoghurt G | Dinoschnitzel mit Mischgemüse und Kartoffelbrei 1/2 Apfel G | Buchstabennudelsuppe Plinsen mit Apfelmus C, G | |
Fr | Sternchennudelsuppe Quarkkeulchen mit Apfelmus G, C | Pädagogischer Tag | Tag der deutschen Einheit |
A – Getreide, B – Krebstiere, C – Eier, D – Fisch, E – Erdnüsse, F – Sojabohnen, G – Milch, 1 – Nitrat, 2 – Konservierungsstoffe, 3 – Antioxidationsmittel, 4 – Nitrat, 5 – Geschmacksverstärker, 6 – Eisensalze, 7 – Überzugsmittel, 8 – Phosphate, 9 – Zuckeraustauschstoffe, 10 – Tafelsüßer