Speiseplan
Speiseplan für Dezember 2025
| 01.12. – 05.12.25 | 08.12. – 12.12.25 | 15.12. – 19.12.25 | 22.12. – 02.01.26 | |
|---|---|---|---|---|
| Mo | Tortellini mit Tomatensoße und Käse Pfisich-Maracuja-Joghurt A, G | Schleifchennudeln mit Tomatensoße, Wurst und Käse Himbeerquarkspeise A, G | Spirelli mit Tomatensoße, Wurst und Käse Fruchtbuttermilch A, G | —- |
| Di | Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Rotkraut 1/2 Apfel D, G | Geflügelbratwurst mit Kartoffelbrei und Möhrengemüse Banane G | Königsberger Klopse mit Reis und Soße Aprikosenkompott A | —- |
| Mi | Hühnerfrikassee mit Gemüse und Reis Mandarinenkompott A, G | Kartoffelsuppe mit Wiener und Brot Rote Grütze mit Vanillesoße G | Backfisch mit Kartoffelbrei und Chinakohlsalat 1/2 Apfel D, G | —- |
| Do | Hackbraten mit Gemüse, Kartoffeln und Soße Birnenkompott | Schnitzel mit Blumenkohl und Kartoffeln Mandarine G | Hähnchennuggets mit Kartoffelbrei und Gemüse Pfrisichkompott | —- |
| Fr | Grießbrei mit Zimt und Zucker Apfelmus A, G | Fadennudelsuppe Plinsen mit Apfelmus A, G | Milchreis mit Zimt und Zucker Erdbeerkompott A, G | —- |
A – Getreide, B – Krebstiere, C – Eier, D – Fisch, E – Erdnüsse, F – Sojabohnen, G – Milch, 1 – Nitrat, 2 – Konservierungsstoffe, 3 – Antioxidationsmittel, 4 – Nitrat, 5 – Geschmacksverstärker, 6 – Eisensalze, 7 – Überzugsmittel, 8 – Phosphate, 9 – Zuckeraustauschstoffe, 10 – Tafelsüßer